products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:MYP-0.66/1.14kv-3*70+1*25礦用橡套電纜 本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜
MYP-0.66/1.14kv-3*70+1*25礦用橡套電纜
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜
型號(hào) 名稱 主要用途
(MY)UY-0.38/0.66 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接
(MYP)UYP-0.38/0.66 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接
(MYP)UYP-0.66/1.14 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14kv-3*70+1*25礦用橡套電纜
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
本廠主要產(chǎn)品礦用橡套電纜,船用橡套電纜,35K高壓電力電纜,預(yù)制分支電纜,橡套電纜,防水橡套電纜,通用橡套電纜,阻燃耐火電力電纜,市內(nèi)通信電纜,充油通信電纜,直承式通信電纜,防爆電纜電纜,信號(hào)電纜,耐火電纜,設(shè)備通信軟電纜,控制電纜,礦用通信電纜,礦用阻燃電纜,礦用信號(hào)電纜,礦用控制電纜,阻燃控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,鐵路信號(hào)電纜,布電線,聚氯乙烯絕緣電力電纜,低壓交聯(lián)聚乙烯決緣電力電纜,交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,橡套電纜,礦用橡套電纜,中型橡套電纜,重型橡套電纜,輕型橡套電纜,yc橡套電纜,yz橡套電纜,防水橡套電纜,電焊機(jī)橡套電纜,高壓線套電纜,野外橡套電纜,采煤機(jī)橡套電纜,礦用采煤機(jī)橡套電纜,礦用高壓橡套電纜,移動(dòng)橡套電纜,礦用移動(dòng)橡套電纜,潛水機(jī)防水橡套電纜,礦用通信電纜,礦用屏蔽通信電纜,礦用通訊電纜,|礦用防爆電纜,煤礦用通信電纜,煤礦用阻燃通信電纜,礦用阻燃通信電纜
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com