products
產(chǎn)品分類布電線產(chǎn)品按GB5023-1997《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》、JB8734-1998《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線》標準生產(chǎn),同時還可根據(jù)用戶需要按電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產(chǎn)。亦可按用戶所需的技術(shù)需求生產(chǎn)。
bv線產(chǎn)品適用于額定電壓450/750V及以下的動力裝置、固定布線及撓性連接電器之用。
型 號 | 額定電壓 | 芯 數(shù) | 導體標稱截面 | 標 準 |
60227 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 400 | GB5023-1997 |
60227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 240 | |
60227 IEC 05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
60227 IEC 06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
60227 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
60227 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
60227 IEC 10 (BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~ 35 | |
60227 IEC 42 (RVB) | 300/300 | 2 | 0.5~ 0.75 | |
60227 IEC 52 (RVV) | 300/300 | 2,3 | 0.5~ 0.75 | |
60227 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2,3,~24* | 0.75~ 6 | |
BV | 300/500 | 1 | 0.75~ 1 | JB8734-1998 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~ 630 | |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~ 240 | |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75~ 10 | |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~ 10 | |
BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~ 10 | |
BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~ 10 | |
RVP、RVP-90 | 300/300 | 1,2 | 0.08~ 6 | |
RVVP | 300/300 | 1,2,~24* | 0.3~ 6 |
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com